CODE | YEAR |
X | 1999 |
Y | 2000 |
1 | 2001 |
2 | 2002 |
3 | 2003 |
4 | 2004 |
5 | 2005 |
6 | 2006 |
7 | 2007 |
8 | 2008 |
9 | 2009 |
CODE | MODEL NAME |
5EB or 5EC | Lightning |
9EB or 9EC | Thunder |
4HA | Rascal |
5ED | Lightning |
9ED | Thunder |
9FA or 9FB | Sierra |
FJA | Yukon |
FJB | Yukon II |
4HB | Viper JR |
4HC | Viper 40 E |
5EE | Viper 50 |
5EG | Viper 50M |
7EE | Viper 70 |
9EE | Viper 90 |
9EF | Viper 90R |
FJD | Viper 150R |
5BA | Beamer |
5BB | Beamer II / III |
5BC | Beamer Matrix / Matrix II |
This is an explanation of how to
determine the model and year of an Eton vehicle by checking the VIN.
The VIN can be found on the frame of the machine.
Sample VIN : ***4HA***2*******
Model - Year
DON'T SEE WHAT YOU NEED?
CONTACT US